產品列表
PROUCTS LIST
新聞動態
NEWS
我單位產品試驗系統中,大量使用了廈門宇電的AI808型儀表和AI-301ME5型開關量I/O模塊以及基于AI-BUS總線的組態王(宇電版)組態軟件,充分利用了儀表的特性,實現了自動控制和人機分離操作,達到了預期的目的。 | ||
關鍵詞:參數 自整定 組態 AI-BUS總線 | ||
一、概述 | ||
近三年來,我們在六套產品檢測裝置的建立中先后使用了廈門宇電的產品,其中: AI-808系列儀表約一百二十塊,宇電版組態王三套。主要使用于閥門開度控制、溫度控制、濕度控制、風量控制、開關控制、對熱差式質量流量計的控制、流量積算、計算機組態管理。 | ||
二、儀表控制 | ||
1. 閥門開度控制 與電動蝶閥的定位器連接對閥門進行控制,可實現閥位的任意角度調節。如圖1所示。 | ||
| ||
在閥門投入使用前,用標準信號校驗儀對閥門定位器的4~20mA電流信號進行統調,按照表1設置參數,可達到使用要求。實驗數據見表2。 | ||
| ||
| ||
2. 溫度控制 與鉑電阻溫度變送器、固態繼電器(SSR)組成加熱爐的溫度控制。如圖2所示。 | ||
| ||
用鉑電阻溫度變送器作輸入,輸出信號給固態繼電器,驅動加熱電爐。加熱電爐保溫差、散熱較快,當環境溫度變化較大時,影響控制精度;因為電爐功率有限,滯后時間較長,使整定時間長、效果差。根據環境溫度,適當調整參數OPL、OPH值。進行手動自整定,自整定結束后,適當減小M5,增大t,這樣可以得到較為滿意的效果。參數設置見表3,實驗數據見表4。 | ||
| ||
| ||
3. 濕度控制 | ||
| ||
溫濕度傳感器能輸出溫度、相對濕度兩個信號,正常使用AI儀表無法適應雙輸入通道的要求,所以在AI儀表輸入端采用1~5V和0.2~1V兩路輸入,通過切換Sn參數,達到了顯示溫度、相對濕度和控制相對濕度的目的。由于電熱加濕器動態特性差的原因,根據加濕量的要求,適當調整OPH參數,配合使用手動自整定方法,達到了控制要求。參數設置見表5,實驗數據見表6。 | ||
| ||
| ||
4. 風量控制 | ||
| ||
使用的一體化智能孔板流量計能對孔板的工作狀態進行運算,使其測量的不確定度小于±1.5%F.S。 | ||
| ||
| ||
5. AI-301ME5用于開關控制 | ||
| ||
AI-301ME5型開關量模塊沿用了AI儀表的模塊化設計,每臺可安裝6個模塊,用戶可選擇不同的模塊來完成開關量的輸入、輸出功能。6個模塊插座中COMM口為通訊插座,如果要通過上位機對設備進行啟停控制,則必須安裝通訊模塊,其余5個插座每個插座均可安裝2路開關量輸入模塊或1~2路開關量輸出模塊。 | ||
| ||
通過對熱差式質量流量計的電流信號輸出、輸入控制,實現對流量的較高控制。參數設置見表9,實驗數據見表10。 | ||
| ||
| ||
(注:該質量流量計的測量誤差為±1%F.S。) 7. 流量積算儀的使用 | ||
| ||
特制孔板流量計的壓力值經差壓變送器變換為4~20mA的電流信號,用于流量測量精度要求不太高的場合。參數設置見表11,實驗數據見表12。 | ||
| ||
| ||
(注:“標稱流量”為制造該孔板流量計時的主要參數。) | ||
三、計算機組態與管理 | ||
1.組態軟件概述 | ||
| ||
四、使用效果 | ||
根據我單位的使用情況表明:閥門開度偏差為±1.0%;加熱爐的溫度控制精度可達±3%;濕度控制精度可達±4%,;風量控制精度可達±2%F.S;對質量流量計的控制精度可達±1.5%F.S。與特制孔板流量計組合的控制精度可達±6%F.S。在溫度、濕度、風量控制中既節約了能源,又提高了控制的穩定性。其性能優于同等價位的其他類型儀表,適用于一些控制性能較高的場合。 |